Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
uk.tech.broadcast | - | 792 (26%) | 2942 (100%) | 464 (15%) | 2651 (90%) | - |
uk.tech.digital-tv | 9992 (44%) | 3630 (16%) | 22369 (100%) | 2037 (9%) | 18969 (84%) | 18969 (84%) |
uk.tech.electronic-security | 32 (100%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) |
uk.tech.home-automation | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
uk.tech.misc | 364 (100%) | 0 (0%) | 15 (4%) | 0 (0%) | 353 (96%) | 353 (96%) |
uk.tech.tv.sky | 10477 (100%) | 6 (0%) | 38 (0%) | 6 (0%) | 24 (0%) | 24 (0%) |
uk.tech.tv.video.pvr | 973 (100%) | 0 (0%) | 14 (1%) | 5 (0%) | 10 (1%) | 10 (1%) |
uk.telecom | 35274 (100%) | 1379 (3%) | 3535 (10%) | 834 (2%) | 33780 (95%) | 33780 (95%) |
uk.telecom.broadband | 11219 (100%) | 636 (5%) | 3412 (30%) | 294 (2%) | 3120 (27%) | 3120 (27%) |
uk.telecom.mobile | 8628 (100%) | 428 (4%) | 3246 (37%) | 254 (2%) | 2238 (25%) | 2238 (25%) |
uk.test | 5210 (100%) | 59 (1%) | 270 (5%) | 37 (0%) | 2074 (39%) | 2074 (39%) |
uk.transport | 73545 (100%) | 14 (0%) | 236 (0%) | 83 (0%) | 73145 (99%) | 73145 (99%) |
uk.transport.air | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
uk.transport.buses | 349 (100%) | 11 (3%) | 92 (26%) | 11 (3%) | 66 (18%) | 66 (18%) |
uk.transport.london | 25489 (100%) | 1220 (4%) | 9752 (38%) | 776 (3%) | 7890 (30%) | 7890 (30%) |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller