Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
nz.arts1486 (100%)-16 (1%)99 (6%)--
nz.comp23610 (100%)-537 (2%)158 (0%)--
nz.general442262 (100%)-9805 (2%)925 (0%)--
nz.net.admin2 (100%)-0 (0%)2 (100%)--
nz.net.announce0 (0%)-0 (0%)119 (100%)--
nz.politics56516 (100%)-1332 (2%)326 (0%)--
nz.rec2457 (100%)-296 (12%)90 (3%)--
nz.reg.auckland.general2513 (100%)-426 (16%)185 (7%)--
nz.reg.bay-of-plenty.general2118 (100%)-420 (19%)185 (8%)--
nz.reg.canterbury.general204 (100%)-1 (0%)16 (7%)--
nz.reg.dunedin.general1753 (100%)-334 (19%)90 (5%)--
nz.reg.gisborne.general1738 (100%)-330 (18%)90 (5%)--
nz.reg.hamilton.general1798 (100%)-371 (20%)110 (6%)--
nz.reg.hawkes-bay.general2 (100%)-0 (0%)1 (50%)--
nz.reg.manawatu.general0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nz.reg.nelson.general0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nz.reg.northland.general4 (100%)-0 (0%)0 (0%)--
nz.reg.southland.general16 (100%)-0 (0%)1 (6%)--
nz.reg.taranaki.general0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nz.reg.wellington.general1130 (100%)-26 (2%)18 (1%)--
nz.reg.west-coast.general10 (100%)-0 (0%)1 (10%)--
nz.soc108 (100%)-50 (46%)72 (66%)--
nz.soc.green139 (100%)-118 (84%)98 (70%)--
nz.soc.maori6134 (100%)-0 (0%)107 (1%)--
nz.soc.queer550 (100%)-251 (45%)139 (25%)--
nz.soc.religion1582 (100%)-257 (16%)120 (7%)--
nz.tech5749 (100%)-139 (2%)95 (1%)--
nz.test1029 (100%)-34 (3%)101 (9%)--
nz.wanted6 (100%)-4 (66%)4 (66%)--

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller