Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
de.admin.infos | 3520 (100%) | 149 (4%) | 709 (20%) | 92 (2%) | 1811 (51%) | 1811 (51%) |
de.admin.lists | 300 (100%) | 2 (0%) | 17 (5%) | 99 (33%) | 290 (96%) | 290 (96%) |
de.admin.misc | 140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 99 (70%) | 129 (92%) | 129 (92%) |
de.admin.net-abuse.announce | 13817 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 199 (1%) | 13735 (99%) | 13735 (99%) |
de.admin.net-abuse.mail | 16439 (100%) | 65 (0%) | 490 (2%) | 158 (0%) | 13874 (84%) | 13874 (84%) |
de.admin.net-abuse.misc | 895 (100%) | 0 (0%) | 22 (2%) | 132 (14%) | 543 (60%) | 543 (60%) |
de.admin.net-abuse.news | 8135 (100%) | 0 (0%) | 49 (0%) | 250 (3%) | 5858 (72%) | 5858 (72%) |
de.admin.news.announce | 1994 (100%) | 28 (1%) | 171 (8%) | 579 (29%) | 1089 (54%) | 1089 (54%) |
de.admin.news.groups | 61100 (100%) | 65 (0%) | 1057 (1%) | 1097 (1%) | 56512 (92%) | 56512 (92%) |
de.admin.news.misc | 5217 (100%) | 26 (0%) | 270 (5%) | 138 (2%) | 4749 (91%) | 4749 (91%) |
de.admin.news.regeln | 10694 (100%) | 14 (0%) | 117 (1%) | 292 (2%) | 10515 (98%) | 10515 (98%) |
de.alt.0d | 948 (100%) | 2 (0%) | 69 (7%) | 65 (6%) | 948 (100%) | 948 (100%) |
de.alt.admin | 10080 (100%) | 47 (0%) | 261 (2%) | 211 (2%) | 7683 (76%) | 7683 (76%) |
de.alt.anime | 3840 (100%) | 0 (0%) | 19 (0%) | 112 (2%) | 3193 (83%) | 3193 (83%) |
de.alt.arnooo | 124112 (100%) | 69 (0%) | 2825 (2%) | 146 (0%) | 118418 (95%) | 118418 (95%) |
de.alt.astrologie | 19815 (100%) | 17 (0%) | 28 (0%) | 540 (2%) | 18125 (91%) | 18125 (91%) |
de.alt.augenoptik | 3594 (100%) | 0 (0%) | 67 (1%) | 454 (12%) | 2496 (69%) | 2496 (69%) |
de.alt.comm.mgetty | 2756 (100%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 102 (3%) | 2723 (98%) | 2723 (98%) |
de.alt.comp.sap-r3 | 6677 (100%) | 368 (5%) | 1436 (21%) | 365 (5%) | 6661 (99%) | 6661 (99%) |
de.alt.dateien.misc | 92219 (100%) | 137 (0%) | 170 (0%) | 163 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
de.alt.dummschwatz | 29827 (100%) | 33 (0%) | 451 (1%) | 125 (0%) | 25138 (84%) | 25138 (84%) |
de.alt.fan.aldi | 114221 (100%) | 3205 (2%) | 19065 (16%) | 1284 (1%) | 107836 (94%) | 107836 (94%) |
de.alt.fan.fastfood | 1595 (100%) | 3 (0%) | 30 (1%) | 102 (6%) | 1312 (82%) | 1312 (82%) |
de.alt.fan.fruehstyxradio | 1107 (100%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 99 (8%) | 1048 (94%) | 1048 (94%) |
de.alt.fan.pluesch | 126678 (100%) | 3053 (2%) | 34485 (27%) | 1395 (1%) | 122835 (96%) | 122835 (96%) |
de.alt.fan.rrr | 4418 (100%) | 15 (0%) | 72 (1%) | 145 (3%) | 4048 (91%) | 4048 (91%) |
de.alt.fan.tabak | 11623 (50%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 99 (0%) | 22793 (100%) | 22793 (100%) |
de.alt.folklore.computer | 27265 (100%) | 1017 (3%) | 4056 (14%) | 677 (2%) | 26579 (97%) | 26579 (97%) |
de.alt.folklore.ddr | 72488 (100%) | 1012 (1%) | 5747 (7%) | 451 (0%) | 69597 (96%) | 69597 (96%) |
de.alt.folklore.usenet | 756 (100%) | 0 (0%) | 31 (4%) | 98 (12%) | 701 (92%) | 701 (92%) |
de.alt.games.schach | 1572 (100%) | 1 (0%) | 17 (1%) | 101 (6%) | 1454 (92%) | 1454 (92%) |
de.alt.gruppenkasper | 33360 (100%) | 304 (0%) | 2056 (6%) | 389 (1%) | 25304 (75%) | 25304 (75%) |
de.alt.hoerfunk | 2793 (100%) | 0 (0%) | 84 (3%) | 99 (3%) | 2524 (90%) | 2524 (90%) |
de.alt.mud | 1602 (100%) | 0 (0%) | 31 (1%) | 99 (6%) | 1546 (96%) | 1546 (96%) |
de.alt.music.jazz | 490 (100%) | 1 (0%) | 3 (0%) | 96 (19%) | 488 (99%) | 488 (99%) |
de.alt.music.metal | 10893 (100%) | 1 (0%) | 15 (0%) | 102 (0%) | 9339 (85%) | 9339 (85%) |
de.alt.naturheilkunde | 13299 (100%) | 30 (0%) | 138 (1%) | 148 (1%) | 11304 (84%) | 11304 (84%) |
de.alt.netdigest | 12025 (100%) | 91 (0%) | 559 (4%) | 143 (1%) | 11484 (95%) | 11484 (95%) |
de.alt.paranormal | 4294 (100%) | 0 (0%) | 15 (0%) | 139 (3%) | 3664 (85%) | 3664 (85%) |
de.alt.radio-scanner | 908 (100%) | 1 (0%) | 14 (1%) | 99 (10%) | 746 (82%) | 746 (82%) |
de.alt.rec.digitalfotografie | 102031 (100%) | 282 (0%) | 1506 (1%) | 330 (0%) | 91649 (89%) | 91649 (89%) |
de.alt.soc.knigge | 2445 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 97 (3%) | 1364 (55%) | 1364 (55%) |
de.alt.soc.punk | 2137 (100%) | 2 (0%) | 24 (1%) | 101 (4%) | 1985 (92%) | 1985 (92%) |
de.alt.soc.verschwoerung | 13655 (100%) | 42 (0%) | 172 (1%) | 139 (1%) | 12409 (90%) | 12409 (90%) |
de.alt.sysadmin.recovery | 119409 (100%) | 0 (0%) | 1670 (1%) | 98 (0%) | 110176 (92%) | 110176 (92%) |
de.alt.talk.kasper | 2688 (100%) | 10 (0%) | 19 (0%) | 99 (3%) | 2440 (90%) | 2440 (90%) |
de.alt.talk.unmut | 56956 (100%) | 514 (0%) | 5524 (9%) | 379 (0%) | 51547 (90%) | 51547 (90%) |
de.alt.technik.gps | 6904 (100%) | 11 (0%) | 69 (0%) | 100 (1%) | 6189 (89%) | 6189 (89%) |
de.alt.technik.misc | 978 (100%) | 8 (0%) | 13 (1%) | 103 (10%) | 891 (91%) | 891 (91%) |
de.alt.technik.waffen | 2505 (100%) | 7 (0%) | 304 (12%) | 106 (4%) | 2206 (88%) | 2206 (88%) |
de.alt.test | 18886 (100%) | 58 (0%) | 1758 (9%) | 115 (0%) | 17611 (93%) | 17611 (93%) |
de.alt.ufo | 11140 (100%) | 7 (0%) | 440 (3%) | 130 (1%) | 9732 (87%) | 9732 (87%) |
de.answers | 8130 (100%) | 158 (1%) | 840 (10%) | 110 (1%) | 4164 (51%) | 4164 (51%) |
de.comm.abuse | 2631 (100%) | 6 (0%) | 49 (1%) | 100 (3%) | 1993 (75%) | 1993 (75%) |
de.comm.chatsystems | 509 (100%) | 0 (0%) | 14 (2%) | 95 (18%) | 503 (98%) | 503 (98%) |
de.comm.funk.cb | 931 (100%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 100 (10%) | 846 (90%) | 846 (90%) |
de.comm.funk.misc | 421 (100%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 100 (23%) | 385 (91%) | 385 (91%) |
de.comm.geraete.analog.misc | 1190 (100%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 103 (8%) | 1042 (87%) | 1042 (87%) |
de.comm.geraete.isdn.misc | 1146 (100%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 101 (8%) | 974 (84%) | 974 (84%) |
de.comm.geraete.isdn.tk-anlage | 6052 (100%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 99 (1%) | 5056 (83%) | 5056 (83%) |
de.comm.geraete.misc | 350 (100%) | 0 (0%) | 11 (3%) | 100 (28%) | 312 (89%) | 312 (89%) |
de.comm.geraete.mobil.misc | 12831 (100%) | 76 (0%) | 495 (3%) | 201 (1%) | 11911 (92%) | 11911 (92%) |
de.comm.geraete.mobil.nokia | 7347 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 99 (1%) | 6655 (90%) | 6655 (90%) |
de.comm.infosystems.misc | 52 (100%) | 0 (0%) | 5 (9%) | 39 (75%) | 44 (84%) | 44 (84%) |
de.comm.infosystems.suchmaschinen | 2051 (100%) | 1 (0%) | 4 (0%) | 100 (4%) | 1530 (74%) | 1530 (74%) |
de.comm.infosystems.www.authoring.misc | 20405 (100%) | 83 (0%) | 277 (1%) | 193 (0%) | 18362 (89%) | 18362 (89%) |
de.comm.internet.infrastruktur | 4740 (100%) | 14 (0%) | 39 (0%) | 101 (2%) | 3723 (78%) | 3723 (78%) |
de.comm.internet.misc | 2218 (100%) | 25 (1%) | 80 (3%) | 128 (5%) | 2006 (90%) | 2006 (90%) |
de.comm.internet.telefonie | 8562 (100%) | 135 (1%) | 472 (5%) | 175 (2%) | 7443 (86%) | 7443 (86%) |
de.comm.misc | 246 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 91 (36%) | 199 (80%) | 199 (80%) |
de.comm.protocols.misc | 147 (100%) | 6 (4%) | 34 (23%) | 40 (27%) | 35 (23%) | 35 (23%) |
de.comm.protocols.tcp-ip | 22853 (100%) | 4 (0%) | 64 (0%) | 213 (0%) | 20300 (88%) | 20300 (88%) |
de.comm.provider.mail | 5541 (100%) | 14 (0%) | 478 (8%) | 103 (1%) | 5239 (94%) | 5239 (94%) |
de.comm.provider.metronet | 3431 (100%) | 13 (0%) | 132 (3%) | 101 (2%) | 3308 (96%) | 3308 (96%) |
de.comm.provider.misc | 7070 (100%) | 39 (0%) | 229 (3%) | 122 (1%) | 6090 (86%) | 6090 (86%) |
de.comm.provider.status | 1374 (100%) | 40 (2%) | 154 (11%) | 108 (7%) | 1248 (90%) | 1248 (90%) |
de.comm.provider.t-online | 15489 (100%) | 88 (0%) | 653 (4%) | 101 (0%) | 15054 (97%) | 15054 (97%) |
de.comm.provider.usenet | 5871 (100%) | 56 (0%) | 230 (3%) | 96 (1%) | 5010 (85%) | 5010 (85%) |
de.comm.software.40tude-dialog | 26443 (100%) | 82 (0%) | 944 (3%) | 115 (0%) | 25191 (95%) | 25191 (95%) |
de.comm.software.browser.internet-explorer | 1558 (100%) | 2 (0%) | 22 (1%) | 99 (6%) | 1510 (96%) | 1510 (96%) |
de.comm.software.browser.misc | 1757 (100%) | 26 (1%) | 183 (10%) | 114 (6%) | 1677 (95%) | 1677 (95%) |
de.comm.software.crosspoint | 3115 (100%) | 98 (3%) | 332 (10%) | 178 (5%) | 2634 (84%) | 2634 (84%) |
de.comm.software.forte-agent | 4623 (100%) | 66 (1%) | 441 (9%) | 124 (2%) | 4084 (88%) | 4084 (88%) |
de.comm.software.gnus | 4221 (100%) | 43 (1%) | 656 (15%) | 123 (2%) | 3610 (85%) | 3610 (85%) |
de.comm.software.mailserver | 9992 (100%) | 70 (0%) | 513 (5%) | 152 (1%) | 8727 (87%) | 8727 (87%) |
de.comm.software.misc | 670 (100%) | 6 (0%) | 52 (7%) | 64 (9%) | 562 (83%) | 562 (83%) |
de.comm.software.mozilla.browser | 61039 (100%) | 889 (1%) | 5478 (8%) | 482 (0%) | 57721 (94%) | 57721 (94%) |
de.comm.software.mozilla.mailnews | 61973 (100%) | 902 (1%) | 5889 (9%) | 482 (0%) | 58677 (94%) | 58677 (94%) |
de.comm.software.mozilla.misc | 13040 (100%) | 107 (0%) | 799 (6%) | 200 (1%) | 12235 (93%) | 12235 (93%) |
de.comm.software.mozilla.nightly-builds | 15380 (100%) | 156 (1%) | 748 (4%) | 190 (1%) | 14351 (93%) | 14351 (93%) |
de.comm.software.newsreader | 13832 (100%) | 58 (0%) | 537 (3%) | 117 (0%) | 12601 (91%) | 12601 (91%) |
de.comm.software.newsserver | 1989 (100%) | 27 (1%) | 127 (6%) | 110 (5%) | 1821 (91%) | 1821 (91%) |
de.comm.software.outlook-express | 3222 (100%) | 14 (0%) | 91 (2%) | 47 (1%) | 2645 (82%) | 2645 (82%) |
de.comm.software.webserver | 2460 (100%) | 0 (0%) | 26 (1%) | 98 (3%) | 2115 (85%) | 2115 (85%) |
de.comm.technik.dsl | 39130 (100%) | 120 (0%) | 1194 (3%) | 347 (0%) | 36737 (93%) | 36737 (93%) |
de.comm.technik.isdn | 2772 (100%) | 4 (0%) | 23 (0%) | 99 (3%) | 2405 (86%) | 2405 (86%) |
de.comm.technik.misc | 667 (100%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 102 (15%) | 661 (99%) | 661 (99%) |
de.comm.technik.mobil | 3604 (100%) | 7 (0%) | 90 (2%) | 109 (3%) | 3305 (91%) | 3305 (91%) |
de.comm.uucp | 1003 (100%) | 6 (0%) | 45 (4%) | 78 (7%) | 853 (85%) | 853 (85%) |
de.comp.audio | 10488 (100%) | 26 (0%) | 199 (1%) | 115 (1%) | 9139 (87%) | 9139 (87%) |
de.comp.cad | 964 (100%) | 0 (0%) | 9 (0%) | 99 (10%) | 861 (89%) | 861 (89%) |
de.comp.datenbanken.misc | 3737 (100%) | 0 (0%) | 30 (0%) | 98 (2%) | 3408 (91%) | 3408 (91%) |
de.comp.datenbanken.ms-access | 9267 (100%) | 5 (0%) | 171 (1%) | 131 (1%) | 8613 (92%) | 8613 (92%) |
de.comp.datenbanken.mysql | 10440 (100%) | 33 (0%) | 267 (2%) | 129 (1%) | 8819 (84%) | 8819 (84%) |
de.comp.editoren | 2749 (100%) | 35 (1%) | 125 (4%) | 119 (4%) | 2339 (85%) | 2339 (85%) |
de.comp.hardware.cpu+mainboard.amd | 10682 (100%) | 0 (0%) | 159 (1%) | 99 (0%) | 9291 (86%) | 9291 (86%) |
de.comp.hardware.cpu+mainboard.intel | 10996 (100%) | 4 (0%) | 291 (2%) | 120 (1%) | 9817 (89%) | 9817 (89%) |
de.comp.hardware.cpu+mainboard.misc | 5931 (100%) | 11 (0%) | 51 (0%) | 102 (1%) | 5406 (91%) | 5406 (91%) |
de.comp.hardware.drucker | 12819 (100%) | 59 (0%) | 429 (3%) | 163 (1%) | 11588 (90%) | 11588 (90%) |
de.comp.hardware.graphik | 7839 (100%) | 24 (0%) | 143 (1%) | 111 (1%) | 6991 (89%) | 6991 (89%) |
de.comp.hardware.kuehlung+laermdaemmung | 3410 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 85 (2%) | 2898 (84%) | 2898 (84%) |
de.comp.hardware.laufwerke.brenner | 9949 (100%) | 0 (0%) | 77 (0%) | 113 (1%) | 8256 (82%) | 8256 (82%) |
de.comp.hardware.laufwerke.cd+dvd | 1380 (100%) | 0 (0%) | 26 (1%) | 101 (7%) | 1150 (83%) | 1150 (83%) |
de.comp.hardware.laufwerke.festplatten | 39485 (100%) | 250 (0%) | 2610 (6%) | 319 (0%) | 36434 (92%) | 36434 (92%) |
de.comp.hardware.laufwerke.misc | 2309 (100%) | 0 (0%) | 152 (6%) | 105 (4%) | 1996 (86%) | 1996 (86%) |
de.comp.hardware.misc | 33154 (100%) | 475 (1%) | 2782 (8%) | 347 (1%) | 31014 (93%) | 31014 (93%) |
de.comp.hardware.monitore | 3414 (100%) | 0 (0%) | 72 (2%) | 105 (3%) | 2999 (87%) | 2999 (87%) |
de.comp.hardware.netzwerke.misc | 23461 (100%) | 52 (0%) | 1524 (6%) | 165 (0%) | 22233 (94%) | 22233 (94%) |
de.comp.hardware.netzwerke.wireless | 20011 (100%) | 62 (0%) | 394 (1%) | 149 (0%) | 18250 (91%) | 18250 (91%) |
de.comp.hardware.scanner | 1738 (100%) | 0 (0%) | 17 (0%) | 115 (6%) | 1636 (94%) | 1636 (94%) |
de.comp.lang.c | 9143 (100%) | 194 (2%) | 1155 (12%) | 155 (1%) | 7815 (85%) | 7815 (85%) |
de.comp.lang.delphi.misc | 29377 (100%) | 73 (0%) | 365 (1%) | 158 (0%) | 27322 (93%) | 27322 (93%) |
de.comp.lang.delphi.non-tech | 1897 (100%) | 0 (0%) | 10 (0%) | 99 (5%) | 1645 (86%) | 1645 (86%) |
de.comp.lang.forth | 794 (100%) | 7 (0%) | 53 (6%) | 129 (16%) | 770 (96%) | 770 (96%) |
de.comp.lang.iso-c++ | 3789 (100%) | 12 (0%) | 143 (3%) | 107 (2%) | 3417 (90%) | 3417 (90%) |
de.comp.lang.java | 29400 (100%) | 11 (0%) | 251 (0%) | 106 (0%) | 23904 (81%) | 23904 (81%) |
de.comp.lang.javascript | 8570 (100%) | 17 (0%) | 139 (1%) | 103 (1%) | 7709 (89%) | 7709 (89%) |
de.comp.lang.misc | 2836 (100%) | 43 (1%) | 143 (5%) | 226 (7%) | 2727 (96%) | 2727 (96%) |
de.comp.lang.python | 6821 (100%) | 117 (1%) | 556 (8%) | 153 (2%) | 6399 (93%) | 6399 (93%) |
de.comp.misc | 1027 (100%) | 0 (0%) | 66 (6%) | 99 (9%) | 993 (96%) | 993 (96%) |
de.comp.office-pakete.misc | 376 (100%) | 7 (1%) | 26 (6%) | 104 (27%) | 355 (94%) | 355 (94%) |
de.comp.office-pakete.staroffice.misc | 11329 (100%) | 70 (0%) | 503 (4%) | 132 (1%) | 10637 (93%) | 10637 (93%) |
de.comp.office-pakete.staroffice.writer | 6448 (100%) | 25 (0%) | 135 (2%) | 117 (1%) | 5645 (87%) | 5645 (87%) |
de.comp.os.misc | 163 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 89 (54%) | 110 (67%) | 110 (67%) |
de.comp.os.ms-windows.anwendungssoftware | 2679 (100%) | 35 (1%) | 232 (8%) | 134 (5%) | 2623 (97%) | 2623 (97%) |
de.comp.os.ms-windows.misc | 178200 (100%) | 4014 (2%) | 22427 (12%) | 2155 (1%) | 177568 (99%) | 177568 (99%) |
de.comp.os.ms-windows.netzwerke | 7464 (100%) | 31 (0%) | 256 (3%) | 118 (1%) | 6975 (93%) | 6975 (93%) |
de.comp.os.ms-windows.programmer | 3885 (100%) | 4 (0%) | 37 (0%) | 106 (2%) | 3739 (96%) | 3739 (96%) |
de.comp.os.msdos | 2370 (100%) | 2 (0%) | 42 (1%) | 101 (4%) | 2078 (87%) | 2078 (87%) |
de.comp.os.unix.apps.gnome | 3242 (100%) | 8 (0%) | 27 (0%) | 108 (3%) | 3171 (97%) | 3171 (97%) |
de.comp.os.unix.apps.kde | 17537 (100%) | 146 (0%) | 1259 (7%) | 220 (1%) | 16427 (93%) | 16427 (93%) |
de.comp.os.unix.apps.misc | 3992 (100%) | 85 (2%) | 341 (8%) | 190 (4%) | 3729 (93%) | 3729 (93%) |
de.comp.os.unix.bsd | 2777 (100%) | 66 (2%) | 165 (5%) | 127 (4%) | 2267 (81%) | 2267 (81%) |
de.comp.os.unix.linux.hardware | 23529 (100%) | 213 (0%) | 1241 (5%) | 149 (0%) | 21360 (90%) | 21360 (90%) |
de.comp.os.unix.linux.misc | 121556 (100%) | 1640 (1%) | 10557 (8%) | 1230 (1%) | 115008 (94%) | 115008 (94%) |
de.comp.os.unix.misc | 1810 (100%) | 12 (0%) | 73 (4%) | 111 (6%) | 1657 (91%) | 1657 (91%) |
de.comp.os.unix.networking.misc | 11207 (100%) | 278 (2%) | 983 (8%) | 266 (2%) | 10693 (95%) | 10693 (95%) |
de.comp.os.unix.networking.samba | 2465 (100%) | 9 (0%) | 109 (4%) | 105 (4%) | 2260 (91%) | 2260 (91%) |
de.comp.os.unix.programming | 3872 (100%) | 0 (0%) | 109 (2%) | 98 (2%) | 3548 (91%) | 3548 (91%) |
de.comp.os.unix.shell | 13852 (100%) | 120 (0%) | 1656 (11%) | 130 (0%) | 12627 (91%) | 12627 (91%) |
de.comp.os.unix.x11 | 2504 (100%) | 36 (1%) | 239 (9%) | 123 (4%) | 2328 (92%) | 2328 (92%) |
de.comp.os.vms | 2025 (100%) | 0 (0%) | 27 (1%) | 99 (4%) | 1713 (84%) | 1713 (84%) |
de.comp.security.firewall | 5004 (100%) | 2 (0%) | 101 (2%) | 102 (2%) | 4142 (82%) | 4142 (82%) |
de.comp.security.misc | 42399 (100%) | 599 (1%) | 3919 (9%) | 549 (1%) | 40359 (95%) | 40359 (95%) |
de.comp.security.virus | 8859 (100%) | 62 (0%) | 219 (2%) | 168 (1%) | 8320 (93%) | 8320 (93%) |
de.comp.software.graphik | 2327 (100%) | 3 (0%) | 14 (0%) | 103 (4%) | 1979 (85%) | 1979 (85%) |
de.comp.software.misc | 2105 (100%) | 17 (0%) | 55 (2%) | 112 (5%) | 1867 (88%) | 1867 (88%) |
de.comp.sys.atari | 1135 (100%) | 8 (0%) | 89 (7%) | 113 (9%) | 1065 (93%) | 1065 (93%) |
de.comp.sys.handhelds.misc | 236 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 85 (36%) | 186 (78%) | 186 (78%) |
de.comp.sys.handhelds.palm-pilot | 6875 (100%) | 0 (0%) | 6 (0%) | 102 (1%) | 5495 (79%) | 5495 (79%) |
de.comp.sys.mac.internet | 8811 (100%) | 34 (0%) | 249 (2%) | 121 (1%) | 7837 (88%) | 7837 (88%) |
de.comp.sys.mac.lokale-netze | 9735 (100%) | 3 (0%) | 139 (1%) | 100 (1%) | 8971 (92%) | 8971 (92%) |
de.comp.sys.mac.misc | 107066 (100%) | 786 (0%) | 6453 (6%) | 668 (0%) | 98187 (91%) | 98187 (91%) |
de.comp.sys.mac.programmieren | 1415 (100%) | 5 (0%) | 74 (5%) | 104 (7%) | 1150 (81%) | 1150 (81%) |
de.comp.sys.mac.soc | 3887 (100%) | 1 (0%) | 147 (3%) | 139 (3%) | 3211 (82%) | 3211 (82%) |
de.comp.sys.misc | 52 (100%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 38 (73%) | 34 (65%) | 34 (65%) |
de.comp.sys.notebooks | 25397 (100%) | 156 (0%) | 926 (3%) | 159 (0%) | 22777 (89%) | 22777 (89%) |
de.comp.sys.novell | 6630 (100%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 100 (1%) | 5826 (87%) | 5826 (87%) |
de.comp.text.dtp | 1693 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 99 (5%) | 1300 (76%) | 1300 (76%) |
de.comp.text.misc | 136 (100%) | 0 (0%) | 17 (12%) | 82 (60%) | 120 (88%) | 120 (88%) |
de.comp.text.tex | 52777 (100%) | 169 (0%) | 1400 (2%) | 251 (0%) | 47054 (89%) | 47054 (89%) |
de.comp.text.xml | 1136 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 99 (8%) | 1016 (89%) | 1016 (89%) |
de.comp.tv+video | 28019 (100%) | 456 (1%) | 1198 (4%) | 291 (1%) | 26197 (93%) | 26197 (93%) |
de.etc.bahn.announce | 494 (100%) | 6 (1%) | 17 (3%) | 104 (21%) | 442 (89%) | 442 (89%) |
de.etc.bahn.bahnpolitik | 22672 (100%) | 68 (0%) | 210 (0%) | 148 (0%) | 21206 (93%) | 21206 (93%) |
de.etc.bahn.eisenbahntechnik | 21750 (100%) | 424 (1%) | 881 (4%) | 178 (0%) | 20005 (91%) | 20005 (91%) |
de.etc.bahn.historisch | 3558 (100%) | 21 (0%) | 95 (2%) | 104 (2%) | 3360 (94%) | 3360 (94%) |
de.etc.bahn.misc | 114419 (100%) | 1429 (1%) | 8791 (7%) | 925 (0%) | 108135 (94%) | 108135 (94%) |
de.etc.bahn.stadtverkehr | 11928 (100%) | 175 (1%) | 766 (6%) | 186 (1%) | 11272 (94%) | 11272 (94%) |
de.etc.bahn.tarif+service | 92056 (100%) | 1146 (1%) | 6795 (7%) | 611 (0%) | 86699 (94%) | 86699 (94%) |
de.etc.beruf.misc | 168 (100%) | 0 (0%) | 9 (5%) | 76 (45%) | 72 (42%) | 72 (42%) |
de.etc.beruf.selbstaendig | 55348 (100%) | 52 (0%) | 582 (1%) | 147 (0%) | 49043 (88%) | 49043 (88%) |
de.etc.fahrzeug.auto | 146843 (100%) | 2877 (1%) | 13310 (9%) | 1521 (1%) | 137413 (93%) | 137413 (93%) |
de.etc.fahrzeug.misc | 215 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 88 (40%) | 190 (88%) | 190 (88%) |
de.etc.finanz.banken+broker | 21437 (100%) | 176 (0%) | 1279 (5%) | 243 (1%) | 19577 (91%) | 19577 (91%) |
de.etc.finanz.boerse | 24170 (100%) | 308 (1%) | 2285 (9%) | 258 (1%) | 22306 (92%) | 22306 (92%) |
de.etc.finanz.misc | 23967 (43%) | 308 (0%) | 2079 (3%) | 265 (0%) | 55211 (100%) | 55211 (100%) |
de.etc.finanz.software | 1089 (100%) | 0 (0%) | 9 (0%) | 92 (8%) | 1005 (92%) | 1005 (92%) |
de.etc.handel.auktionshaeuser | 35897 (100%) | 208 (0%) | 1424 (3%) | 311 (0%) | 33100 (92%) | 33100 (92%) |
de.etc.handel.misc | 263 (100%) | 0 (0%) | 5 (1%) | 99 (37%) | 235 (89%) | 235 (89%) |
de.etc.haushalt | 88009 (100%) | 1112 (1%) | 11022 (12%) | 739 (0%) | 82494 (93%) | 82494 (93%) |
de.etc.militaer | 4489 (100%) | 0 (0%) | 35 (0%) | 99 (2%) | 3807 (84%) | 3807 (84%) |
de.etc.misc | 452 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 102 (22%) | 442 (97%) | 442 (97%) |
de.etc.notfallrettung | 7473 (100%) | 16 (0%) | 76 (1%) | 131 (1%) | 6464 (86%) | 6464 (86%) |
de.etc.schreiben.lyrik | 20122 (100%) | 10 (0%) | 164 (0%) | 164 (0%) | 18170 (90%) | 18170 (90%) |
de.etc.schreiben.misc | 2583 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 91 (3%) | 2556 (98%) | 2556 (98%) |
de.etc.schreiben.prosa | 5753 (100%) | 0 (0%) | 10 (0%) | 97 (1%) | 4830 (83%) | 4830 (83%) |
de.etc.sprache.deutsch | 451160 (100%) | 5524 (1%) | 35792 (7%) | 3421 (0%) | 431167 (95%) | 431167 (95%) |
de.etc.sprache.klassisch | 1716 (100%) | 11 (0%) | 36 (2%) | 112 (6%) | 1516 (88%) | 1516 (88%) |
de.etc.sprache.misc | 11119 (100%) | 95 (0%) | 613 (5%) | 193 (1%) | 10084 (90%) | 10084 (90%) |
de.markt.arbeit.d | 815 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 95 (11%) | 724 (88%) | 724 (88%) |
de.markt.arbeit.suche | 76 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 61 (80%) | 62 (81%) | 62 (81%) |
de.markt.buecher | 863 (100%) | 1 (0%) | 5 (0%) | 104 (12%) | 799 (92%) | 799 (92%) |
de.markt.comm | 1277 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 86 (6%) | 1119 (87%) | 1119 (87%) |
de.markt.comp.hardware.cpu+mainboard | 4358 (100%) | 0 (0%) | 30 (0%) | 103 (2%) | 3774 (86%) | 3774 (86%) |
de.markt.comp.hardware.graphik | 1899 (100%) | 0 (0%) | 8 (0%) | 90 (4%) | 1624 (85%) | 1624 (85%) |
de.markt.comp.hardware.laufwerke | 2687 (100%) | 0 (0%) | 14 (0%) | 98 (3%) | 2255 (83%) | 2255 (83%) |
de.markt.comp.hardware.misc | 8582 (100%) | 3 (0%) | 41 (0%) | 202 (2%) | 7665 (89%) | 7665 (89%) |
de.markt.comp.misc | 2816 (100%) | 1 (0%) | 16 (0%) | 127 (4%) | 2301 (81%) | 2301 (81%) |
de.markt.comp.software | 993 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 101 (10%) | 958 (96%) | 958 (96%) |
de.markt.misc | 2858 (100%) | 1 (0%) | 15 (0%) | 166 (5%) | 2508 (87%) | 2508 (87%) |
de.markt.musik | 890 (100%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 105 (11%) | 835 (93%) | 835 (93%) |
