Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
talk.abortion | 101035 (100%) | 2 (0%) | 74 (0%) | 332 (0%) | 52 (0%) | 52 (0%) |
talk.answers | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
talk.atheism | 146602 (100%) | 149 (0%) | 610 (0%) | 520 (0%) | 484 (0%) | 484 (0%) |
talk.bizarre | 31348 (100%) | 223 (0%) | 1645 (5%) | 309 (0%) | 22615 (72%) | 22615 (72%) |
talk.environment | 17432 (100%) | 10 (0%) | 100 (0%) | 149 (0%) | 43 (0%) | 43 (0%) |
talk.euthanasia | 6336 (100%) | 1799 (28%) | 3506 (55%) | 372 (5%) | 2997 (47%) | 2997 (47%) |
talk.origins | 774898 (100%) | 8217 (1%) | 41994 (5%) | 4700 (0%) | 36196 (4%) | 36196 (4%) |
talk.philosophy.humanism | 956 (100%) | 7 (0%) | 50 (5%) | 127 (13%) | 50 (5%) | 50 (5%) |
talk.philosophy.misc | 9238 (100%) | 14 (0%) | 62 (0%) | 116 (1%) | 55 (0%) | 55 (0%) |
talk.politics.animals | 1813 (100%) | 0 (0%) | 70 (3%) | 143 (7%) | 65 (3%) | 65 (3%) |
talk.politics.china | 15041 (100%) | 101 (0%) | 586 (3%) | 188 (1%) | 506 (3%) | 506 (3%) |
talk.politics.crypto | 292 (100%) | 0 (0%) | 16 (5%) | 130 (44%) | 12 (4%) | 12 (4%) |
talk.politics.drugs | 12287 (100%) | 104 (0%) | 198 (1%) | 194 (1%) | 177 (1%) | 177 (1%) |
talk.politics.european-union | 6204 (100%) | 15 (0%) | 157 (2%) | 126 (2%) | 5272 (84%) | 5272 (84%) |
talk.politics.guns | 1197898 (100%) | 21740 (1%) | 116908 (9%) | 15425 (1%) | 1127541 (94%) | 1127541 (94%) |
talk.politics.libertarian | 17739 (100%) | 38 (0%) | 220 (1%) | 191 (1%) | 212 (1%) | 212 (1%) |
talk.politics.medicine | 3963 (100%) | 146 (3%) | 576 (14%) | 205 (5%) | 493 (12%) | 493 (12%) |
talk.politics.mideast | 152141 (100%) | 485 (0%) | 1985 (1%) | 619 (0%) | 95255 (62%) | 95255 (62%) |
talk.politics.misc | 1458368 (100%) | 12449 (0%) | 62778 (4%) | 11941 (0%) | 1268856 (87%) | 1268856 (87%) |
talk.politics.soviet | 592 (100%) | 55 (9%) | 230 (38%) | 189 (31%) | 171 (28%) | 171 (28%) |
talk.politics.theory | 982 (100%) | 2 (0%) | 158 (16%) | 135 (13%) | 140 (14%) | 140 (14%) |
talk.politics.tibet | 38036 (100%) | 28 (0%) | 140 (0%) | 147 (0%) | 116 (0%) | 116 (0%) |
talk.rape | 3400 (100%) | 162 (4%) | 842 (24%) | 257 (7%) | 3072 (90%) | 3072 (90%) |
talk.religion.bahai | 2578 (100%) | 42 (1%) | 655 (25%) | 118 (4%) | 616 (23%) | 616 (23%) |
talk.religion.buddhism | 30021 (100%) | 5 (0%) | 2044 (6%) | 227 (0%) | 2024 (6%) | 2024 (6%) |
talk.religion.course-miracle | 86504 (100%) | 9 (0%) | 36 (0%) | 105 (0%) | 23475 (27%) | 23475 (27%) |
talk.religion.misc | 19536 (100%) | 35 (0%) | 202 (1%) | 278 (1%) | 159 (0%) | 159 (0%) |
talk.religion.newage | 2079 (100%) | 41 (1%) | 255 (12%) | 377 (18%) | 232 (11%) | 232 (11%) |
talk.religion.pantheism | 127 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 92 (72%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
talk.rumors | 55 (98%) | 1 (1%) | 10 (17%) | 56 (100%) | 4 (7%) | 4 (7%) |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller