Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
han.arts.architecture--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.design--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.fine-art--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.misc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.music.classical--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.music.gugak--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.music.misc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.music.pop--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.music.rock--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.arts.theater--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.devtools.delphi--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.devtools.misc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.devtools.vb--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.devtools.vc++--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.lang.lisp--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.lang.perl--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.lang.tcltk--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.linux.advocacy--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.linux.announce--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.linux.apps--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.linux.devel--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.linux.misc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.linux.networking--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.windows.apps--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.windows.misc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.windows.nt.admin--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.windows.nt.misc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.windows.nt.services--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.windows.nt.setup--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.os.windows.setup--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.periphs.input--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.periphs.networking--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.periphs.output--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.periphs.storage--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.comp.text--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.politics--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.rec.travel--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.sci.agriculture--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.sci.bio--5 (100%)0 (0%)4 (80%)4 (80%)
han.sci.chem--1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
han.sci.engr--1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
han.sci.gis--7 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
han.sci.physics--4 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
han.sci.stat--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
han.talk.hangul--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller