Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
cl.admin.diskussion | 98 (100%) | - | 0 (0%) | 20 (20%) | - | - |
cl.admin.infos | 246 (100%) | - | 0 (0%) | 22 (8%) | - | - |
cl.admin.test | 253 (100%) | - | 0 (0%) | 61 (24%) | - | - |
cl.admin.wahlen | 87 (100%) | - | 0 (0%) | 6 (6%) | - | - |
cl.aktuelles.diskussion | 4 (80%) | - | 0 (0%) | 5 (100%) | - | - |
cl.aktuelles.umschau | 2172 (100%) | - | 0 (0%) | 230 (10%) | - | - |
cl.initiativen.ai | 1484 (100%) | - | 0 (0%) | 97 (6%) | - | - |
cl.initiativen.attac | 484 (100%) | - | 0 (0%) | 80 (16%) | - | - |
cl.initiativen.bund | 1287 (100%) | - | 0 (0%) | 97 (7%) | - | - |
cl.initiativen.fairer-handel | 199 (100%) | - | 0 (0%) | 65 (32%) | - | - |
cl.initiativen.fiff | 229 (100%) | - | 0 (0%) | 72 (31%) | - | - |
cl.initiativen.gewerkschaften | 515 (100%) | - | 0 (0%) | 59 (11%) | - | - |
cl.initiativen.greenpeace | 1238 (100%) | - | 0 (0%) | 96 (7%) | - | - |
cl.initiativen.jugendumweltbewegung | 136 (100%) | - | 0 (0%) | 28 (20%) | - | - |
cl.initiativen.kunm | 101 (100%) | - | 0 (0%) | 21 (20%) | - | - |
cl.initiativen.nabu | 863 (100%) | - | 0 (0%) | 93 (10%) | - | - |
cl.initiativen.robin-wood | 246 (100%) | - | 0 (0%) | 39 (15%) | - | - |
cl.initiativen.x-1000malquer | 997 (100%) | - | 0 (0%) | 102 (10%) | - | - |
cl.medien.allgemein | 960 (100%) | - | 0 (0%) | 120 (12%) | - | - |
cl.medien.contraste | 2288 (100%) | - | 0 (0%) | 77 (3%) | - | - |
cl.medien.inprekorr | 256 (100%) | - | 0 (0%) | 45 (17%) | - | - |
cl.medien.raberalf | 185 (100%) | - | 0 (0%) | 30 (16%) | - | - |
cl.medien.ticker | 139 (100%) | - | 0 (0%) | 23 (16%) | - | - |
cl.menschenrechte.afrika | 1208 (100%) | - | 0 (0%) | 105 (8%) | - | - |
cl.menschenrechte.allgemein | 740 (100%) | - | 0 (0%) | 105 (14%) | - | - |
cl.menschenrechte.amerika | 1691 (100%) | - | 0 (0%) | 105 (6%) | - | - |
cl.menschenrechte.asien | 3412 (100%) | - | 0 (0%) | 137 (4%) | - | - |
cl.menschenrechte.europa | 1153 (100%) | - | 0 (0%) | 101 (8%) | - | - |
cl.politik.agenda21 | 96 (100%) | - | 0 (0%) | 14 (14%) | - | - |
cl.politik.allgemein | 3071 (100%) | - | 0 (0%) | 129 (4%) | - | - |
cl.politik.antifa | 1053 (100%) | - | 0 (0%) | 96 (9%) | - | - |
cl.politik.antifa-presseschau | 1781 (100%) | - | 0 (0%) | 105 (5%) | - | - |
cl.politik.atom | 6242 (100%) | - | 0 (0%) | 305 (4%) | - | - |
cl.politik.atom-presseschau | 18094 (100%) | - | 0 (0%) | 101 (0%) | - | - |
cl.politik.datenschutz | 1041 (100%) | - | 0 (0%) | 118 (11%) | - | - |
cl.politik.eu | 1419 (100%) | - | 0 (0%) | 106 (7%) | - | - |
cl.politik.frieden | 2977 (100%) | - | 0 (0%) | 121 (4%) | - | - |
cl.politik.globalisierung | 239 (100%) | - | 0 (0%) | 38 (15%) | - | - |
cl.politik.migration | 2204 (100%) | - | 0 (0%) | 138 (6%) | - | - |
cl.politik.recht | 1748 (100%) | - | 0 (0%) | 168 (9%) | - | - |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller