Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
at.anzeigen.arbeitsmarkt | 38 (97%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 39 (100%) | 24 (61%) | 24 (61%) |
at.anzeigen.computer.mac | 75 (98%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 76 (100%) | 60 (78%) | 60 (78%) |
at.anzeigen.computer.pc | 1340 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 106 (7%) | 1151 (85%) | 1151 (85%) |
at.anzeigen.computer.sonstiges | 495 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 103 (20%) | 458 (92%) | 458 (92%) |
at.anzeigen.fahrzeuge.auto | 360 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 99 (27%) | 332 (92%) | 332 (92%) |
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad | 138 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 81 (58%) | 99 (71%) | 99 (71%) |
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges | 63 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 (66%) | 40 (63%) | 40 (63%) |
at.anzeigen.kontakte | 40 (95%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 (100%) | 26 (61%) | 26 (61%) |
at.anzeigen.mitfahrboerse | 21 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 (76%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
at.anzeigen.musik | 70 (100%) | 1 (1%) | 4 (5%) | 63 (90%) | 62 (88%) | 62 (88%) |
at.anzeigen.sonstiges | 1123 (100%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 124 (11%) | 1037 (92%) | 1037 (92%) |
at.anzeigen.telekomm | 247 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 87 (35%) | 241 (97%) | 241 (97%) |
at.anzeigen.veranstaltung | 49 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 46 (93%) | 38 (77%) | 38 (77%) |
at.anzeigen.wohnen | 362 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 70 (19%) | 339 (93%) | 339 (93%) |
at.freizeit.auto | 7057 (100%) | 0 (0%) | 7 (0%) | 97 (1%) | 6209 (87%) | 6209 (87%) |
at.freizeit.film | 26 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 21 (80%) | 15 (57%) | 15 (57%) |
at.freizeit.motorrad | 22732 (100%) | 9 (0%) | 111 (0%) | 96 (0%) | 20802 (91%) | 20802 (91%) |
at.freizeit.nonsens | 10962 (100%) | 0 (0%) | 13 (0%) | 99 (0%) | 8424 (76%) | 8424 (76%) |
at.freizeit.rollenspiele | 17 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 (52%) | 2 (11%) | 2 (11%) |
at.freizeit.sf.sonstiges | 84 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (7%) | 75 (89%) | 75 (89%) |
at.freizeit.sf.startrek | 141 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 80 (56%) | 118 (83%) | 118 (83%) |
at.freizeit.sonstiges | 1934 (100%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 99 (5%) | 949 (49%) | 949 (49%) |
at.freizeit.sport | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (46%) | 6 (40%) | 6 (40%) |
at.gesellschaft.finanzen | 688 (100%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 97 (14%) | 608 (88%) | 608 (88%) |
at.gesellschaft.humor | 1425 (100%) | 0 (0%) | 9 (0%) | 102 (7%) | 1304 (91%) | 1304 (91%) |
at.gesellschaft.kontakte | 253 (92%) | 0 (0%) | 4 (1%) | 115 (41%) | 274 (100%) | 274 (100%) |
at.gesellschaft.politik | 186729 (100%) | 3646 (1%) | 24022 (12%) | 2619 (1%) | 184417 (98%) | 184417 (98%) |
at.gesellschaft.recht | 41722 (100%) | 361 (0%) | 2592 (6%) | 434 (1%) | 39248 (94%) | 39248 (94%) |
at.gesellschaft.sonstiges | 113 (83%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 99 (73%) | 135 (100%) | 135 (100%) |
at.gesellschaft.studium | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (87%) | 2 (25%) | 2 (25%) |
at.gesellschaft.zivildienst | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 (93%) | 12 (80%) | 12 (80%) |
at.internet.breitband | 1416 (100%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 99 (6%) | 1156 (81%) | 1156 (81%) |
at.internet.provider | 2602 (100%) | 0 (0%) | 12 (0%) | 117 (4%) | 2474 (95%) | 2474 (95%) |
at.internet.sonstiges | 335 (97%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 98 (28%) | 345 (100%) | 345 (100%) |
at.linux | 5621 (100%) | 22 (0%) | 192 (3%) | 120 (2%) | 5037 (89%) | 5037 (89%) |
at.medien.fernsehen | 267 (100%) | 0 (0%) | 3 (1%) | 100 (37%) | 245 (91%) | 245 (91%) |
at.medien.radio | 134 (100%) | 13 (9%) | 3 (2%) | 107 (79%) | 98 (73%) | 98 (73%) |
at.medien.sonstiges | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 (100%) | 6 (50%) | 6 (50%) |
at.region.graz | 997 (100%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 100 (10%) | 801 (80%) | 801 (80%) |
at.region.noe | 270 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 100 (37%) | 202 (74%) | 202 (74%) |
at.sonstiges | 460 (100%) | 7 (1%) | 34 (7%) | 99 (21%) | 427 (92%) | 427 (92%) |
at.telekomm.mobil | 9617 (100%) | 0 (0%) | 31 (0%) | 103 (1%) | 8054 (83%) | 8054 (83%) |
at.telekomm.sonstiges | 629 (100%) | 7 (1%) | 14 (2%) | 106 (16%) | 527 (83%) | 527 (83%) |
at.telekomm.technik.isdn | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 (83%) | 8 (66%) | 8 (66%) |
at.telekomm.technik.sonstiges | 47 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 (85%) | 43 (91%) | 43 (91%) |
at.test | 7889 (100%) | 51 (0%) | 429 (5%) | 109 (1%) | 7370 (93%) | 7370 (93%) |
at.tuwien.general | 34 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 (76%) | 16 (47%) | 16 (47%) |
at.tuwien.hardware | 65 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 65 (100%) | 42 (64%) | 42 (64%) |
at.tuwien.software | 90 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 (16%) | 46 (51%) | 46 (51%) |
at.tuwien.student | 128 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 84 (65%) | 114 (89%) | 114 (89%) |
at.univie.club | 2 (66%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
at.univie.edv | 37 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 (91%) | 29 (78%) | 29 (78%) |
at.univie.general | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
at.univie.publizistik | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (66%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
at.usenet.announce | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) |
at.usenet.cancel-reports | 6 (85%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
at.usenet.einsteiger | 87 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 82 (94%) | 41 (47%) | 41 (47%) |
at.usenet.gruppen | 369 (100%) | 7 (1%) | 34 (9%) | 36 (9%) | 323 (87%) | 323 (87%) |
at.usenet.missbrauch | 36 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
at.usenet.sonstiges | 343 (100%) | 2 (0%) | 36 (10%) | 81 (23%) | 327 (95%) | 327 (95%) |
at.verkehr.bahn | 15121 (100%) | 32 (0%) | 139 (0%) | 137 (0%) | 13118 (86%) | 13118 (86%) |
at.verkehr.sonstiges | 67 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 65 (97%) | 12 (17%) | 12 (17%) |
at.verkehr.strasse | 4290 (100%) | 0 (0%) | 9 (0%) | 99 (2%) | 4227 (98%) | 4227 (98%) |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller